沪深股通|金城医药8月29日获外资买入0.02%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,金城医药(300233)获外资买入7.59万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金城医药207.93万股,占流通股0.58%,累计持股成本4.48元,持股盈利310.12%。
金城医药最近5个交易日上涨0.44%,陆股通累计净买入21.93万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价18.12元;最近20个交易日下跌11.82%,陆股通累计净卖出67.6万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价19.46元;最近60个交易日下跌7.79%,陆股通累计净卖出10.69万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价19.44元。
金城医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 207.93万 | 0.58 | 138.48万 | 7.59万 | 4.48 |
2023-8-28 | 200.34万 | 0.56 | -224.72万 | -12.12万 | 3.96 |
2023-8-25 | 212.46万 | 0.59 | 358.94万 | 19.67万 | 4.79 |
2023-8-24 | 192.79万 | 0.53 | -87.74万 | -4.96万 | 3.41 |
2023-8-23 | 197.75万 | 0.55 | 210.33万 | 11.75万 | 3.77 |
2023-8-22 | 186.0万 | 0.52 | -545.41万 | -29.72万 | 2.88 |
2023-8-21 | 215.72万 | 0.60 | -61.72万 | -3.26万 | 5.01 |
2023-8-18 | 218.98万 | 0.61 | -313.13万 | -16.16万 | 5.22 |
2023-8-17 | 235.14万 | 0.65 | -155.06万 | -7.84万 | 6.19 |
2023-8-16 | 242.98万 | 0.67 | -170.85万 | -8.49万 | 6.63 |
上一篇:把恢复和扩大消费摆在优先位置
下一篇:最后一页
X 关闭